# RIFT v0 benchmark summary

Goodput ratio = median(goodput RIFT) / median(goodput HTTPS), per cell.
`>=` ratios are floors: every https run in that cell hit the run cap
without finishing (DNF), so its goodput is an upper bound and the true
ratio is higher. Full matrix published, ties and losses included
(BUILD-SPEC 5.7).

## bandwidth = 100mbit

| loss | rtt | ratio | rift p50 B/s | rift p95 B/s | https p50 B/s | https p95 B/s | rift ok/total | https ok/dnf/total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 5ms | 0.98x | 11,672,667 | 11,687,123 | 11,886,004 | 11,886,091 | 5/5 | 5/0/5 |
| 0% | 100ms | 0.98x | 11,528,317 | 11,530,276 | 11,812,094 | 11,812,254 | 5/5 | 5/0/5 |
| 0% | 200ms | 0.97x | 11,354,409 | 11,454,118 | 11,711,910 | 11,712,791 | 5/5 | 5/0/5 |
| 1% | 5ms | 1.85x | 11,669,972 | 11,681,328 | 6,291,156 | 6,478,910 | 5/5 | 5/0/5 |
| 1% | 100ms | 50.27x | 11,363,062 | 11,435,330 | 226,050 | 226,802 | 5/5 | 3/1/4 |
| 1% | 200ms | >=9.39x (TCP DNF) | 11,199,121 | 11,314,371 | 1,193,046 (cap) | 1,193,046 | 5/5 | 0/1/1 |
| 2% | 5ms | 4.03x | 11,601,175 | 11,613,941 | 2,875,343 | 2,898,559 | 5/5 | 5/0/5 |
| 2% | 100ms | >=9.46x (TCP DNF) | 11,284,945 | 11,402,271 | 1,193,046 (cap) | 1,193,046 | 5/5 | 0/1/1 |
| 2% | 200ms | >=9.47x (TCP DNF) | 11,301,235 | 11,391,031 | 1,193,046 (cap) | 1,193,046 | 5/5 | 0/1/1 |
| 5% | 5ms | >=9.66x (TCP DNF) | 11,526,077 | 11,546,402 | 1,193,046 (cap) | 1,193,046 | 5/5 | 0/1/1 |
| 5% | 100ms | >=9.50x (TCP DNF) | 11,339,002 | 11,378,063 | 1,193,046 (cap) | 1,193,046 | 5/5 | 0/1/1 |
| 5% | 200ms | >=9.47x (TCP DNF) | 11,298,897 | 11,319,569 | 1,193,046 (cap) | 1,193,046 | 5/5 | 0/1/1 |

## bandwidth = 1gbit

| loss | rtt | ratio | rift p50 B/s | rift p95 B/s | https p50 B/s | https p95 B/s | rift ok/total | https ok/dnf/total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 5ms | 0.76x | 90,158,491 | 94,039,681 | 117,905,282 | 117,931,084 | 5/5 | 5/0/5 |
| 0% | 100ms | 3.37x | 86,606,883 | 90,559,713 | 25,715,243 | 25,720,033 | 5/5 | 5/0/5 |
| 0% | 200ms | 6.14x | 78,987,053 | 81,337,361 | 12,864,469 | 12,880,443 | 5/5 | 5/0/5 |
| 1% | 5ms | 11.78x | 88,002,172 | 94,125,549 | 7,469,216 | 7,737,975 | 5/5 | 5/0/5 |
| 1% | 100ms | >=68.37x (TCP DNF) | 81,570,370 | 86,416,974 | 1,193,046 (cap) | 1,193,046 | 5/5 | 0/1/1 |
| 1% | 200ms | >=59.99x (TCP DNF) | 71,574,567 | 72,355,771 | 1,193,046 (cap) | 1,193,046 | 5/5 | 0/1/1 |
| 2% | 5ms | 27.28x | 85,769,039 | 87,370,954 | 3,144,464 | 3,161,648 | 5/5 | 5/0/5 |
| 2% | 100ms | >=66.37x (TCP DNF) | 79,184,217 | 86,355,620 | 1,193,046 (cap) | 1,193,046 | 5/5 | 0/1/1 |
| 2% | 200ms | >=57.47x (TCP DNF) | 68,567,735 | 72,074,272 | 1,193,046 (cap) | 1,193,046 | 5/5 | 0/1/1 |
| 5% | 5ms | >=73.20x (TCP DNF) | 87,333,090 | 90,467,485 | 1,193,046 (cap) | 1,193,046 | 5/5 | 0/1/1 |
| 5% | 100ms | >=66.50x (TCP DNF) | 79,341,891 | 81,687,596 | 1,193,046 (cap) | 1,193,046 | 5/5 | 0/1/1 |
| 5% | 200ms | >=51.26x (TCP DNF) | 61,150,013 | 64,015,435 | 1,193,046 (cap) | 1,193,046 | 5/5 | 0/1/1 |

## correlated loss row (loss=5% correlation=25% rtt=200ms bw=1gbit)

| loss model | ratio | rift p50 B/s | https p50 B/s |
|---|---|---|---|
| i.i.d. | >=51.26x (TCP DNF) | 61,150,013 | 1,193,046 (cap) |
| correlated (25%) | >=63.66x (TCP DNF) | 75,945,941 | 1,193,046 (cap) |
